Beat Beat Revolution ランキングASP
曲名 : SKY HIGH / 08/07/13 21:23 現在 (一定時間毎に更新します)
サブタイトル:Hyper
ご意見ご要望は:掲示板 へどうぞ!
■ランキング一覧
→Ranking type 0 : 総合ランキング
→Ranking type 1 : 得点ランキング
名前をクリックすると、詳細を表示します。
| 順位 | プレイヤー名 | スコア | 日時 | ランク / スピード / オプション | コメント |
| 1 位 : | DRTN◆RrvuuQ3k | 198441 | 07/04/28 22:19 | AAA / x3.25 / Sud+ Hard | |
| 2 位 : | 0SHIKI | 197857 | 07/08/15 23:34 | AAA / x2.5 / Sud+ Hard | 満足! |
| 3 位 : | Nekoto | 197662 | 07/03/02 01:25 | AAA / x2.5 / Sud+ Hard | (*^∀^)ノ |
| 4 位 : | ZERO. | 196558 | 07/06/05 08:18 | AAA / x2.5 / Hard | まだ伸びると思う |
| 5 位 : | LaMe | 196511 | 07/02/24 11:20 | AAA / x2.75 / Sud+ Hard | |
| 6 位 : | 34 | 196493 | 07/02/21 00:32 | AAA / x2.5 / Hard | |
| 7 位 : | BIG CORE mk-Ⅲ | 195909 | 07/04/03 00:02 | AAA / x2 / Hard | |
| 8 位 : | Sonic | 195389 | 07/03/22 13:55 | AAA / x2.5 / Sud+ | |
| 9 位 : | canadamomo | 195247 | 07/02/28 14:22 | AAA / x3.25 / Sud+ | |
| 10 位 : | MOKKA | 194545 | 07/02/27 12:33 | AAA / x3.5 / Sud+ Hard | いぇーい |
| 11 位 : | urasima1989 | 194350 | 07/03/12 15:16 | AAA / x3.25 / Sud+ Hard | |
| 12 位 : | ミュウ◆Gy03faeI | 194307 | 07/04/27 11:45 | AAA / x3.25 / Hard | |
| 13 位 : | TAKE | 194221 | 07/05/02 10:26 | AAA / x2.75 / Hard | |
| 14 位 : | comma◆ZD1OR/j. | 193753 | 07/02/24 00:24 | AAA / x2.5 / Hard | |
| 15 位 : | POMYU | 193376 | 07/02/19 10:13 | AAA / x2.5 / Hard | |
| 16 位 : | askorut◆jS.fXdi. | 193376 | 07/05/03 15:41 | AAA / x2 / Hard | |
| 17 位 : | toshi | 193208 | 07/07/02 02:56 | AAA / x2.5 / Sud+ | デブ山本 |
| 18 位 : | 1O16@Aoon | 193182 | 07/05/06 05:35 | AAA / x2.75 / Sud+ Hard | |
| 19 位 : | pixel◆rJA.dFs. | 192978 | 07/03/06 23:34 | AAA / x3.25 / Sud+ Hard | |
| 20 位 : | darkhorse | 192773 | 07/10/01 22:19 | AAA / x2.75 / Hard | |
| 21 位 : | rime | 192675 | 07/05/01 22:22 | AAA / x3.25 / Hard | |
| 22 位 : | カビノア | 192610 | 07/04/10 22:36 | AAA / x2.75 / Sud+ Hard | |
| 23 位 : | uichi | 192532 | 07/03/10 15:40 | AAA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 24 位 : | RUNO | 192532 | 07/07/24 01:50 | AAA / x2.75 / Sud+ Hard | |
| 25 位 : | PM0000 | 192467 | 07/02/22 23:51 | AAA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 26 位 : | SAE | 191757 | 07/10/30 17:09 | AAA / x2.25 / | |
| 27 位 : | seventh heaven | 191591 | 07/10/17 21:01 | AAA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 28 位 : | ray | 191558 | 07/11/26 17:44 | AAA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 29 位 : | naritaairport | 191511 | 07/03/27 00:54 | AAA / x2.25 / Hard | |
| 30 位 : | h0shu◆jv4Xb30o | 191387 | 07/05/04 13:36 | AAA / x2.75 / Hard | |
| 31 位 : | Khai9903 | 191311 | 07/06/30 13:58 | AAA / x2.5 / | |
| 32 位 : | CAT | 191298 | 07/02/20 03:21 | AAA / x2.75 / Hard | |
| 33 位 : | ast | 191065 | 07/03/21 17:21 | AAA / x2 / Hard | |
| 34 位 : | chiaki | 191065 | 07/05/04 15:50 | AAA / x2.75 / | |
| 35 位 : | nelo | 191016 | 07/03/03 12:00 | AAA / x3.25 / | ハイッ |
| 36 位 : | KIZI | 190951 | 07/11/04 00:25 | AAA / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 37 位 : | inc | 190935 | 07/03/21 21:45 | AAA / x2 / Hard | |
| 38 位 : | ASA* | 190835 | 07/02/19 13:33 | AAA / x2.75 / Hard | |
| 39 位 : | Lune | 190633 | 07/04/24 14:51 | AAA / x2 / Hard | |
| 40 位 : | NGR | 190623 | 07/05/13 13:51 | AAA / x2 / | |
| 41 位 : | permil | 190610 | 07/08/02 09:40 | AAA / x2.5 / Hard | |
| 42 位 : | Chro | 190576 | 07/02/24 14:13 | AAA / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 43 位 : | LOTTE | 190272 | 07/03/15 23:17 | AAA / x2.75 / Hard | |
| 44 位 : | AAA | 190260 | 07/07/06 09:04 | AAA / x2.75 / Hard | |
| 45 位 : | K.T.N. | 190026 | 07/05/10 18:55 | AAA / x2.75 / Hard | |
| 46 位 : | ORVAN | 189973 | 07/02/20 19:08 | AAA / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 47 位 : | kuma◆YrCgujzM | 189909 | 07/07/15 12:27 | AAA / x2.5 / Hard | |
| 48 位 : | shun | 189745 | 07/05/29 06:59 | AAA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 49 位 : | Mura | 189662 | 07/03/09 18:33 | AA / x2.75 / Sud+ Hard | |
| 50 位 : | mr.u | 189506 | 07/02/22 00:31 | AA / x2.75 / Sud+ Hard | |
| 51 位 : | ちょみなぁ | 189467 | 07/02/22 22:09 | AA / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 52 位 : | !ALT! | 189408 | 07/04/02 03:51 | AAA / x2.5 / Sud+ | |
| 53 位 : | wanwan | 189358 | 07/04/21 10:14 | AAA / x1 / | |
| 54 位 : | EYBEEE◆XNJNtrfw | 189311 | 07/02/23 02:22 | AAA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 55 位 : | D.A.I | 189272 | 08/01/21 15:05 | AA / x2 / | |
| 56 位 : | VALAN | 189237 | 08/02/09 23:25 | AAA / x2.5 / Hard | |
| 57 位 : | 醤油 | 189145 | 07/03/02 03:02 | AAA / x3.25 / Hard | |
| 58 位 : | ARIA | 189117 | 07/06/12 14:30 | AA / x2.5 / Hard | |
| 59 位 : | GUMER | 189095 | 07/05/23 22:22 | AAA / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 60 位 : | ronmel | 189089 | 07/02/27 20:51 | AAA / x2.75 / Hard | |
| 61 位 : | kyo | 188978 | 07/03/12 10:17 | AAA / x2.75 / Hard | |
| 62 位 : | KZ2 | 188907 | 07/06/21 22:21 | AAA / x1.75 / | |
| 63 位 : | TNDERE | 188822 | 07/06/21 21:39 | AA / x2.75 / Sud+ Hard | |
| 64 位 : | in-vain | 188774 | 07/04/29 00:47 | AAA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 65 位 : | sammy◆gcbzgPvA | 188576 | 07/04/20 03:21 | AA / x2.5 / | |
| 66 位 : | komachi | 188428 | 07/09/12 02:00 | AA / x2 / Sud+ Hard | |
| 67 位 : | crisis | 188277 | 07/03/11 21:42 | AA / x2.25 / Hard | |
| 68 位 : | bds | 188245 | 07/05/14 01:44 | AA / x2.75 / | |
| 69 位 : | Amp-Dep | 188060 | 07/03/17 08:29 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 70 位 : | MOJA.X | 187969 | 07/10/14 20:43 | AA / x2.25 / | |
| 71 位 : | ray. | 187943 | 07/02/19 17:53 | AA / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 72 位 : | QUALIS | 187835 | 07/11/03 19:02 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 73 位 : | SD | 187835 | 07/12/13 02:01 | AA / x2.5 / Hard | |
| 74 位 : | gucchi | 187757 | 07/02/26 04:44 | AA / x2.5 / Hard | |
| 75 位 : | Asuka | 187714 | 08/01/02 02:56 | AA / x2.5 / | |
| 76 位 : | LIGHT | 187663 | 07/03/13 18:35 | AA / x2.5 / Sud+ | |
| 77 位 : | ネギマ | 187558 | 07/02/21 23:14 | AA / x2.5 / | |
| 78 位 : | Newspaper | 187480 | 07/10/01 16:00 | AA / x2.5 / Easy | |
| 79 位 : | TMR | 187246 | 07/02/21 19:48 | AA / x2.5 / | |
| 80 位 : | Light@LIGHT | 187081 | 07/03/12 01:54 | AA / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 81 位 : | fdsa | 186955 | 07/02/19 17:59 | AA / x2 / Sud+ Hard | |
| 82 位 : | MONO | 186930 | 07/02/20 01:29 | AA / x2.5 / | ちょwwみんな高いよwww |
| 83 位 : | ku- | 186834 | 07/04/24 18:54 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 84 位 : | SIN5 | 186792 | 07/04/06 17:29 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 85 位 : | ほえほえ | 186726 | 07/07/27 11:25 | AA / x2.75 / | |
| 86 位 : | Dr.カオス | 186696 | 08/01/16 15:38 | AA / x2.5 / | |
| 87 位 : | IS.T | 186654 | 07/03/18 22:10 | AA / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 88 位 : | DDDちゃん | 186646 | 07/02/20 04:18 | AA / x3.5 / Sud+ Hard | |
| 89 位 : | GX-Striker | 186639 | 07/11/06 20:31 | AA / x2.5 / | |
| 90 位 : | 銀月 | 186638 | 07/05/03 12:57 | AA / x2.5 / Hard | |
| 91 位 : | forever◆k7OlcZyI | 186597 | 07/04/15 19:23 | AA / x2 / | |
| 92 位 : | sluG | 186524 | 07/02/19 15:08 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 93 位 : | kazu | 186474 | 07/06/03 12:02 | AA / x2.25 / | |
| 94 位 : | asada | 186407 | 07/09/25 21:26 | AA / x2 / | |
| 95 位 : | Shigeyan | 186346 | 07/11/25 02:43 | AA / x2 / | |
| 96 位 : | ASDFZXCV | 186251 | 07/03/10 18:23 | AA / x2 / | |
| 97 位 : | tori | 186130 | 07/06/28 23:55 | AA / x1 / Hard | |
| 98 位 : | MILTY | 186119 | 07/02/27 00:22 | AA / x2.75 / Hard | |
| 99 位 : | ??? | 185900 | 07/02/24 19:30 | AA / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 100 位 : | のづち | 185889 | 07/04/24 00:27 | AA / x2.25 / | |
| 101 位 : | kino* | 185748 | 07/03/14 17:03 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 102 位 : | LAZ* | 185701 | 07/03/29 17:24 | AA / x3 / Hard | |
| 103 位 : | あひゃ | 185489 | 07/06/23 10:17 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 104 位 : | SAUER | 185463 | 07/03/31 18:57 | AA / x2 / | |
| 105 位 : | ブーニン | 185458 | 07/06/11 23:50 | AA / x2.25 / Easy | |
| 106 位 : | SYO | 185427 | 07/02/19 13:18 | AA / x2.5 / | |
| 107 位 : | Gre | 185349 | 07/05/20 19:58 | AA / x1.75 / | |
| 108 位 : | 神岸すいか | 185329 | 07/02/19 04:07 | AA / x2.75 / | |
| 109 位 : | TYPO | 185315 | 07/03/29 10:11 | AA / x2.5 / | |
| 110 位 : | Milk | 185151 | 07/02/21 04:29 | AA / x3 / | |
| 111 位 : | iso◆O0nasaO. | 185147 | 07/02/19 01:30 | AA / x2.75 / | (´・ω・`) |
| 112 位 : | JACK | 185121 | 07/06/17 07:19 | AA / x3 / Sud+ Hard | |
| 113 位 : | Y.D | 185082 | 07/05/14 00:08 | AA / x2.25 / Hard | |
| 114 位 : | オムオム | 184947 | 07/03/18 15:25 | AA / x2 / | |
| 115 位 : | SITEL_AUG | 184736 | 07/04/20 06:26 | AA / x2.25 / | |
| 116 位 : | GAKU | 184648 | 07/11/23 15:14 | AA / x2.5 / | |
| 117 位 : | AH | 184622 | 07/09/27 19:51 | AA / x2.25 / Hard | |
| 118 位 : | Dj skankideliQ | 184513 | 07/04/25 04:50 | AA / x2.75 / Easy | |
| 119 位 : | mattu | 184433 | 07/05/25 23:41 | AA / x2 / Hard | |
| 120 位 : | over there | 184229 | 07/05/30 12:57 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 121 位 : | futch | 184182 | 07/06/07 00:06 | AA / x3 / Sud+ Hard | |
| 122 位 : | 抹緒 | 184169 | 07/02/22 22:08 | AA / x2.5 / Hard | |
| 123 位 : | saaa | 184065 | 07/03/07 19:26 | AA / x2.5 / Hard | |
| 124 位 : | ユーリ@完全メイド宣言 | 183984 | 07/03/08 19:56 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 125 位 : | tirik | 183783 | 07/02/24 08:56 | AA / x2.5 / Hard | |
| 126 位 : | rimii | 183683 | 07/10/17 08:31 | AA / x2.5 / | |
| 127 位 : | DEATH | 183441 | 07/11/15 23:06 | AA / x2 / Sud+ | |
| 128 位 : | dryudtghu | 183414 | 07/07/24 20:53 | AA / x2.5 / | |
| 129 位 : | kouki | 183391 | 07/11/23 19:00 | AA / x2.5 / Hard | |
| 130 位 : | max | 183303 | 07/04/02 15:45 | AA / x3 / Sud+ Hard | |
| 131 位 : | Snow Storm | 183297 | 07/03/24 03:26 | AA / x2.25 / Hard | |
| 132 位 : | AYASE | 183173 | 07/07/02 00:40 | AA / x1.25 / Hard | |
| 133 位 : | KinoKo | 183104 | 07/05/15 02:11 | AA / x3 / Sud+ Hard | |
| 134 位 : | s | 183058 | 07/02/26 11:33 | AA / x2.5 / Hard | |
| 135 位 : | uta | 182887 | 07/04/11 22:30 | AA / x1.75 / | |
| 136 位 : | frd | 182726 | 07/05/23 22:33 | AA / x2.75 / | |
| 137 位 : | STMSPR | 182617 | 07/03/28 08:41 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | woo |
| 138 位 : | arisa | 182589 | 07/07/31 15:10 | AA / x1 / | |
| 139 位 : | amiba | 182570 | 07/04/17 22:20 | AA / x2.5 / | |
| 140 位 : | PHOTIC | 182396 | 07/08/20 00:38 | AA / x2.5 / | |
| 141 位 : | あおら | 182377 | 07/09/14 01:27 | AA / x2.75 / | |
| 142 位 : | teraia | 182325 | 07/03/08 12:55 | AA / x1.75 / Sud+ Hard | |
| 143 位 : | SHUN | 182312 | 07/02/22 03:06 | AA / x2.5 / Hard | |
| 144 位 : | KMstyle | 182307 | 07/02/20 13:21 | AA / x2.75 / | |
| 145 位 : | すたん | 182307 | 07/07/16 22:02 | AA / x2.75 / | |
| 146 位 : | AKIKO | 182285 | 07/03/14 11:08 | AA / x3 / | |
| 147 位 : | てなふ | 182268 | 07/03/31 03:51 | AA / x2.25 / Hard | |
| 148 位 : | *ALIS* | 182229 | 07/03/02 16:31 | AA / x3 / Hard | |
| 149 位 : | 十六夜◆LLmdpKRc | 182198 | 07/04/15 11:13 | AA / x2.25 / Hard | |
| 150 位 : | DJnamikimiti | 182198 | 07/05/14 16:52 | AA / x2.25 / Hard | |
| 151 位 : | taku | 182172 | 07/12/14 21:53 | AA / x1.5 / Hard | |
| 152 位 : | KYON | 182164 | 07/05/14 08:30 | AA / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 153 位 : | シャロン | 182099 | 07/08/29 16:09 | AA / x2.75 / | |
| 154 位 : | SAN& | 181960 | 07/03/03 09:26 | AA / x3 / Hard | |
| 155 位 : | ze | 181960 | 07/09/06 23:06 | AA / x2 / | |
| 156 位 : | ニコ厨 | 181909 | 07/12/31 19:02 | AA / x2.25 / | |
| 157 位 : | NICORA07◆.IUPy6Ho | 181662 | 07/11/06 22:57 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 158 位 : | TARAKO | 181659 | 07/02/26 13:13 | AA / x2 / | |
| 159 位 : | raeto123 | 181618 | 07/03/15 15:26 | AA / x2.75 / | |
| 160 位 : | Luna | 181565 | 07/02/27 09:04 | AA / x2 / | |
| 161 位 : | stan | 181558 | 07/03/18 23:39 | AA / x2.5 / | |
| 162 位 : | trustelle◆BEVEmrbU | 181526 | 07/11/11 00:36 | AA / x2.75 / | |
| 163 位 : | aaa | 181453 | 07/07/03 22:50 | AA / x2.25 / | |
| 164 位 : | あ | 181449 | 08/01/01 20:53 | AA / x2.5 / | |
| 165 位 : | SUBARU | 181397 | 07/04/12 19:38 | AA / x2.5 / Hard | |
| 166 位 : | T-DASH | 181242 | 07/03/17 10:58 | AA / x2.25 / Hard | |
| 167 位 : | GAMI | 181205 | 07/04/15 01:56 | AA / x1.25 / Hard | |
| 168 位 : | BEASTY | 181193 | 07/05/26 12:57 | AA / x2.75 / Easy | |
| 169 位 : | mezu-01@mona | 181156 | 07/03/03 21:24 | AA / x2 / Sud+ Hard | |
| 170 位 : | T-MARU | 181104 | 07/03/28 17:39 | AA / x3 / Sud+ Hard | |
| 171 位 : | mu un | 181099 | 07/06/30 00:58 | AA / x2.75 / Hard | |
| 172 位 : | you_key_sky | 180962 | 07/03/16 15:37 | AA / x2.75 / Sud+ Hard | |
| 173 位 : | FATE | 180953 | 07/11/15 23:14 | AA / x2.5 / | |
| 174 位 : | 3104 | 180886 | 07/05/19 15:38 | AA / x2.75 / Sud+ Hard | |
| 175 位 : | p-3 | 180883 | 07/08/11 18:18 | AA / x1.75 / | |
| 176 位 : | マイサ☆ | 180738 | 07/05/12 19:41 | AA / x2.75 / Hard | |
| 177 位 : | cocoa | 180661 | 07/03/12 19:51 | AA / x2 / | |
| 178 位 : | P*Light | 180559 | 07/02/28 23:17 | AA / x3.5 / Sud+ | |
| 179 位 : | Poe | 180475 | 07/10/03 18:48 | AA / x2.5 / | |
| 180 位 : | YRISIS | 180407 | 07/02/19 20:22 | AA / x2.5 / Hard | |
| 181 位 : | NaGO | 180396 | 07/03/22 20:55 | AA / x2.5 / Hard | |
| 182 位 : | Angeli | 180359 | 07/04/15 17:41 | AA / x2 / | |
| 183 位 : | J | 180273 | 07/02/21 18:07 | AA / x2.5 / | |
| 184 位 : | lordalucard | 180272 | 07/10/15 23:08 | AA / x2 / | |
| 185 位 : | SCRAP◆B/.xQRSE | 180199 | 07/04/04 19:40 | AA / x2.25 / Hard | |
| 186 位 : | さとしくそ | 180188 | 07/03/07 19:32 | AA / x2.5 / | |
| 187 位 : | $12 | 180096 | 07/07/07 19:25 | AA / x2.25 / Sud+ | |
| 188 位 : | KUMARA | 180041 | 07/02/19 02:10 | AA / x3 / | キーボードで(ry |
| 189 位 : | 8739 | 179817 | 07/02/22 06:31 | AA / x2.5 / | |
| 190 位 : | 屑風 | 179731 | 07/02/20 23:10 | AA / x2.5 / | |
| 191 位 : | SKY777 | 179713 | 07/02/22 16:19 | AA / x2.5 / Sud+ | |
| 192 位 : | momtea | 179675 | 07/07/14 16:02 | AA / x3.25 / | |
| 193 位 : | ALIES | 179480 | 07/02/21 19:28 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 194 位 : | DJジョルノ | 179467 | 07/04/02 22:40 | AA / x1 / | |
| 195 位 : | ababababa | 179390 | 07/03/11 19:58 | AA / x2.5 / | |
| 196 位 : | tukasa | 179285 | 07/03/23 19:14 | AA / x1.75 / Hard | |
| 197 位 : | ALMOND | 179246 | 07/04/14 18:32 | AA / x2.5 / | |
| 198 位 : | ruje | 179140 | 07/07/11 18:54 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 199 位 : | JERM | 179065 | 08/01/11 15:15 | AA / x3 / | |
| 200 位 : | sASU | 179013 | 07/10/11 06:00 | AA / x2.75 / Sud+ | This Sasu2z |
| 201 位 : | SIN | 178999 | 07/02/24 08:15 | AA / x2.5 / Hard | |
| 202 位 : | kikko-man | 178875 | 08/01/17 23:15 | AA / x2 / | |
| 203 位 : | Hinata | 178713 | 07/11/28 18:27 | AA / x3 / Hard | |
| 204 位 : | 1105TH | 178614 | 07/02/20 17:28 | AA / x2.5 / Sud+ Hard | |
| 205 位 : | SAE☆ | 178534 | 07/06/25 19:11 | AA / x1.75 / | |
| 206 位 : | yuna* | 178530 | 07/04/13 19:46 | AA / x2.25 / Hard | |
| 207 位 : | 6799 | 178473 | 07/03/31 15:03 | AA / x3 / Hard | |
| 208 位 : | Rumor | 178370 | 07/11/09 01:42 | AA / x2.5 / | |
| 209 位 : | shi-chan | 178353 | 07/06/19 16:10 | AA / x2.5 / | |
| 210 位 : | TEKUYA | 178340 | 07/02/27 05:57 | AA / x2.5 / | |
| 211 位 : | hiroro | 178262 | 07/03/02 14:05 | AA / x2 / | |
| 212 位 : | soll◆Frh.jo1E | 178241 | 07/12/02 01:58 | AA / x2.5 / | |
| 213 位 : | 銀さん◆rVdt2P9M | 178207 | 07/02/22 20:18 | AA / x2.5 / | |
| 214 位 : | kuzira | 178194 | 07/08/16 19:36 | AA / x2.75 / | |
| 215 位 : | aoki | 178173 | 07/04/30 00:39 | A / x2.75 / | |
| 216 位 : | RoA◆UNnJvSqY | 178143 | 07/08/14 18:04 | AA / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 217 位 : | HAMA | 178064 | 07/06/07 18:24 | AA / x2.25 / | |
| 218 位 : | TAIL | 178003 | 07/03/05 16:10 | AA / x2.5 / | |
| 219 位 : | w | 177912 | 07/10/30 09:50 | AA / x1.5 / Sud+ | |
| 220 位 : | AJORA | 177904 | 07/06/13 16:56 | AA / x2.5 / | |
| 221 位 : | iiei◆NZHlpXU6 | 177860 | 07/05/31 18:52 | AA / x2.5 / | |
| 222 位 : | CUZ | 177855 | 07/04/01 21:58 | A / x3 / Hard | |
| 223 位 : | asato | 177843 | 07/03/25 11:51 | AA / x2.5 / | |
| 224 位 : | (・ω・) | 177822 | 07/07/08 01:32 | A / x2 / | |
| 225 位 : | ファントム | 177744 | 07/09/25 02:25 | A / x2 / | |
| 226 位 : | horic | 177652 | 07/02/21 02:54 | AA / x2.25 / | |
| 227 位 : | CYPHER | 177623 | 07/02/20 22:56 | A / x3 / Sud+ Hard | |
| 228 位 : | yassu-☆ | 177531 | 07/02/23 12:06 | A / x3 / | |
| 229 位 : | shizuku | 177378 | 07/03/01 12:44 | AA / x2.25 / | |
| 230 位 : | KANA | 177342 | 07/02/27 22:14 | AA / x2.5 / Sud+ | |
| 231 位 : | udon to sobako | 177337 | 07/02/27 04:05 | A / x3 / Sud+ Hard | |
| 232 位 : | Sil | 177005 | 07/07/30 13:31 | AA / x2 / | |
| 233 位 : | Lazel | 176973 | 07/11/06 20:40 | AA / x2.5 / | |
| 234 位 : | CODE-A | 176948 | 07/04/02 13:00 | AA / x2 / Sud+ | |
| 235 位 : | ROY | 176929 | 07/02/28 00:49 | AA / x2.75 / Hard | |
| 236 位 : | こっつん | 176846 | 07/03/28 17:43 | AA / x1.5 / | SHYNHUONY0 |
| 237 位 : | hide | 176609 | 07/05/06 16:10 | A / x3 / | |
| 238 位 : | sirakawa | 176579 | 07/09/22 11:14 | A / x1 / | |
| 239 位 : | ミラージュ・レジデンス | 176534 | 07/07/09 02:52 | A / x3 / | |
| 240 位 : | アマルテア | 176474 | 07/04/18 07:45 | A / x2.5 / | |
| 241 位 : | myste | 176441 | 07/12/10 21:36 | A / x2.5 / | ぷううううううん |
| 242 位 : | geeeeeeeeee | 176359 | 07/04/30 02:54 | A / x3.25 / | |
| 243 位 : | ak | 176316 | 07/05/07 00:04 | A / x2.25 / | |
| 244 位 : | yug | 176282 | 07/03/06 21:23 | A / x2.25 / | |
| 245 位 : | telly | 176238 | 07/12/11 12:07 | A / x2.75 / Sud+ | |
| 246 位 : | sora | 176218 | 07/02/20 23:52 | AA / x2.75 / | |
| 247 位 : | katashigure | 176207 | 07/03/09 10:43 | A / x2.5 / | |
| 248 位 : | syumin | 176164 | 07/04/23 03:54 | A / x1 / | |
| 249 位 : | gipple | 176159 | 07/02/23 00:15 | A / x2 / Sud+ | |
| 250 位 : | 500◆ZDMIdjKo | 176103 | 07/03/05 19:21 | AA / x2.5 / Hard | |
| 251 位 : | 8008 | 176096 | 07/07/23 21:15 | AA / x2 / | |
| 252 位 : | century | 176028 | 07/02/19 17:22 | A / x3 / Hard | |
| 253 位 : | Zero2 | 175954 | 07/06/18 18:19 | AA / x2.5 / | |
| 254 位 : | mikado* | 175944 | 07/06/28 17:20 | A / x2.5 / | |
| 255 位 : | as | 175850 | 07/07/20 23:24 | A / x2.5 / | |
| 256 位 : | リア | 175788 | 07/03/14 01:55 | AA / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 257 位 : | U-1 | 175785 | 07/03/27 17:22 | A / x3.25 / Hard | |
| 258 位 : | smell | 175774 | 07/02/25 21:28 | AA / x2.75 / | |
| 259 位 : | Susu | 175735 | 07/10/11 05:56 | A / x2.75 / Sud+ | This Susu1 |
| 260 位 : | ame | 175589 | 07/03/22 22:26 | A / x2.75 / | |
| 261 位 : | 神月 | 175508 | 07/07/16 00:58 | A / x2.5 / | |
| 262 位 : | MegChip◆i5pGDFnI | 175503 | 07/06/03 04:11 | AA / x2.5 / | |
| 263 位 : | テスラ | 175425 | 07/02/27 14:45 | A / x2.5 / | |
| 264 位 : | サタン | 175421 | 07/06/24 23:45 | A / x2 / | |
| 265 位 : | らめぇ | 175412 | 07/07/12 01:26 | AA / x2.5 / | |
| 266 位 : | HipHopNotik | 175356 | 07/03/29 10:16 | AA / x2.5 / Easy | |
| 267 位 : | sasori | 175352 | 07/02/20 23:12 | AA / x2.25 / | |
| 268 位 : | kazumi | 175259 | 07/02/23 07:05 | AA / x2.25 / Easy | |
| 269 位 : | bimu | 175219 | 07/03/23 19:08 | AA / x2.25 / Hard | |
| 270 位 : | Wind Leak | 175178 | 07/04/26 18:30 | AA / x2.5 / | |
| 271 位 : | NOiA◆dg3DQtFU | 175172 | 07/03/10 23:55 | A / x1 / Sud+ Hard | |
| 272 位 : | sa | 175093 | 07/10/10 18:23 | AA / x2.25 / | |
| 273 位 : | sasa | 175091 | 08/01/25 03:15 | A / x2.5 / Hard | |
| 274 位 : | Rakar | 175081 | 07/10/01 14:48 | A / x2 / | |
| 275 位 : | とり | 174961 | 07/03/01 19:15 | AA / x1 / | |
| 276 位 : | KAZU | 174933 | 07/08/09 00:33 | A / x2.5 / | |
| 277 位 : | MOKEKE | 174925 | 07/02/20 21:02 | A / x2.25 / Sud+ Hard | |
| 278 位 : | momo | 174903 | 07/03/03 13:29 | A / x2 / Hard | |
| 279 位 : | aa | 174794 | 07/12/26 17:35 | A / x1 / | |
| 280 位 : | ちょwおまww | 174786 | 07/05/18 17:50 | A / x1.5 / | |
| 281 位 : | ASTRAL | 174784 | 07/02/19 19:35 | A / x1.75 / Sud+ Hard | |
| 282 位 : | Kuronico | 174722 | 07/03/10 21:10 | A / x2.5 / | |
| 283 位 : | ヾ(゚ω゚)ノ゛ | 174573 | 07/04/13 16:38 | A / x2.75 / | |
| 284 位 : | 紅とん | 174542 | 07/09/03 22:01 | A / x2.25 / | |
| 285 位 : | hk | 174532 | 07/03/14 23:28 | A / x2.25 / | |
| 286 位 : | EXTSTA | 174517 | 07/02/27 12:19 | A / x2.25 / Hard | what the.... |
| 287 位 : | RISU | 174464 | 07/07/05 17:48 | AA / x2.25 / Hard | |
| 288 位 : | asuka.subaru | 174446 | 07/07/11 23:23 | AA / x2 / | |
| 289 位 : | YUE@ | 174373 | 07/03/06 19:07 | A / x1.5 / Hard | |
| 290 位 : | SHIMON | 174185 | 07/02/20 05:18 | A / x2.5 / Sud+ | |
| 291 位 : | スキュラ | 174073 | 07/02/19 03:19 | A / x3 / | もっとがんばるー |
| 292 位 : | INCO | 174055 | 07/08/14 20:03 | A / x3 / Sud+ Hard | |
| 293 位 : | nakt | 174035 | 07/02/21 22:05 | AA / x2.25 / | |
| 294 位 : | DE# | 173966 | 07/06/09 04:58 | A / x2.5 / | |
| 295 位 : | yu--- | 173855 | 07/10/07 15:56 | A / x2.5 / Sud+ | |
| 296 位 : | NO44 | 173801 | 07/09/26 19:35 | A / x2.75 / Sud+ Hard | |
| 297 位 : | YOITI | 173670 | 07/10/31 04:49 | A / x1.25 / | |
